Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
777 | Trail 30km | SE H FR | 15 Gesamt Geschlecht Kategorie 15 10 | |||
757 | Trail 30km | SE H FR | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 3 | |||
751 | Trail 30km | M0 H CL | 43 Gesamt Geschlecht Kategorie 42 13 | |||
708 | Trail 30km | SE H FR | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 4 | |||
700 | Trail 30km | SE H FR | ||||
698 | Trail 30km | SE H FR | 106 Gesamt Geschlecht Kategorie 101 56 | |||
697 | Trail 30km | SE H FR | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 5 | |||
697 | Trail 30km | M0 H FR | ||||
694 | Trail 30km | M0 H FR | 172 Gesamt Geschlecht Kategorie 160 40 | |||
690 | Trail 30km | M0 H BE | 12 Gesamt Geschlecht Kategorie 12 3 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
